Цас, зудын нөхцөл байдлын талаар өнөөдөр мэдээлэл өглөө.
ЦУОШГ-ын Урьдчилан мэдээлэх хэлтсийн дарга Л.Оюунжаргал “Энэ өвөл өнгөрсөн оны 11 дүгээр сарын 6-наас их цас орсноос хойш цасан бүрхүүл тогтож эхэлсэн. Одоогийн байдлаар монгол орны нийт нутгийн 80%-д цасан бүрхүүл тогтсон байна.
Завхан, Төв, Сүхбаатар аймгийн нутгаар цасан бүрхүүлийн зузаан 10-39см, цас хунгарласан шуурсан газар, гуу жалганд 60-100 см-д хүрчээ.
Зудын үнэлгээ:
- 90 сум цагаан зудтай
- 84 сум цагаанаар зудархуу
- Зургаан аймгийн 23 суманд төмөр зудын нөхцөл байдал үүссэн байна.
Цаг агаар гэнэт дулаарч, хүйтэрснээс төмөр зуд эрчимтэй байна. Энэ нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө гэж ойлгож болно.
Өнгөрсөн оны 11 дүгээр сараас хойш орсон цасны хэмжээ 9.6 мм буюу олон жилийн дунджаас 1.6 дахин их байгаа нь сүүлийн 50 жилд ороогүй их цас орсон өвөл боллоо.
2009-2010 оны цас олон жилийн дунджаас 1.4 дахин их байсан юм билээ” хэмээв.
Зудын үзүүлэлтүүд | ||
Цагаан зуд | ||
• Цасны нягт | Цастай үед | 0.25 г/см3-с их |
• 10 хоног, сарын дундаж температур олон жилийн дунджаас хүйтэн байх | Цастай үед | – 3oC-с их |
• Цасны дундаж зузаан, олон жилийн дундажаас зузаан байх, /эсхүл бэлчээрийн ургамлын малд идэгдэх хэсэг ххх см зузаан цасанд бүрэн дарагдсан байх/ | Цастай үед | өндөр уул, ойт хээрийн бүсэд 25 см-ээс их |
Цастай үед | хээрийн бүсэд 22 см-ээс их | |
Цастай үед | говь, цөлийн бүсэд 12 см-ээс их | |
Цагаанаар зудархуу | ||
• Цасны нягт | Цастай үед | 0.20-0.24 г/см3 |
• Цасны дундаж зузаан | Цастай үед | өндөр уул, ойт хээрийн бүсэд 16 см-ээс их |
хээрийн бүсэд 11 см-ээс их | ||
говь цөлийн бүсэд 5 см-ээс их |
Хар зуд | ||
• Зун нь гантай, гандуу байсан нутагт өвөл цас ороогүй | Өвөл-хавар | |
• 10 хоног, сарын дундаж температур олон жилийн дунджаас хүйтэн байх | Өвөл-хавар | -3oC-с их |
Хараар зудархуу | Өвөл-хавар | |
• Зун нь гантай, гандуу байсан нутагт өвөл цас бага орсон | Өвөл-хавар | |
• 10 хоног, сарын дундаж температур олон жилийн дунджаас хүйтэн байх | Өвөл-хавар | -2oC-с их |
Мөсөн буюу төмөр зуд | ||
• Цаг зуурын дулааралт, хүйтрэлтийн улмаас цасны өнгөн хэсэг буюу гүнд мөсөн бүрхэвч тогтсоноос мал бэлчээрлэх боломжгүй болсон | Цас, мөсөн бүрхэвчтэй үед | |
• Эсхүл цасны нягт их болох | Цас, мөсөн бүрхэвчтэй үед | 0.35 г/см3-с их |
• Зудыг үнэлэх туслах үзүүлэлт бий |
0 cэтгэгдэлтэй