Усны газраас нүхэн жорлонгоос үүдэлтэй ундны усны бохирдол болон цаг үеийн асуудлаар өнөөдөр мэдээлэл өгсөн. Энэ үеэр Усны газраас хамгийн их ус ашиглаж буй уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалтыг танилцууллаа.
Түүнчлэн Усны газраас ирэх оны нэгдүгээр сарын 1-нээс Монгол Улсын хэмжээнд ус ашиглаж буй бүх байгууллагуудын усны хэмжээг олон нийтэд нээлттэй болох ёстой гэдгийг онцолсон юм.
Ус нийтийн өмч учраас Монгол Улс өмчөө бусдад ашиглуулахын тулд хэдий хэмжээний ус ашиглаж байна гэдгийг тодорхой харуулах ёстой гэв.
2022 ОНЫ БАЙДЛААР ХАМГИЙН ИХ УС АШИГЛАГЧ УУЛ УУРХАЙН АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮД
№ | Дүгнэлт гаргасан огно | Төсөл хэрэгжүүлж буй аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн нэр | Төслийн нэр | Төсөл хэрэгжүүлэгч | Ус ашиглуулах дүгнэлтээр төлбөр ногдуулсан усны хэмжээ (м3/жил) | Ашигласан нийт усны хэмжээ м3/жил |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2022.04.04 | Өмнөговь,Ханбогд | “Оюу толгойн зэс алтны бүлэг орд” | “Оюу толгой” XXK | 24,014,590.60 | 15,945,248.00 |
2. | 2022.04.15 | Орхон, Баян-Өндөр | “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ | “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ | 21,322,104.80 | 19,987,465.00 |
3. | 2022.03.25 | Говьсүмбэр, Шивээговь | “Шивээ-Овоо”-ийн нүүрсний орд | “Шивээ Овоо” XXK | 5,525,567.50 | 2,241,932.00 |
4. | 2022.04.28 | Улаанбаатар, Багануур | Хүрэн нүүрс | “Багануур” ХК | 5,350,498.50 | 5,291,800.00 |
5. | 2022.03.21 | Дорнод, Матад | Тосон-Уул ХIX талбай, “Газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт XXI талбайн” | “Петрачайна Дачин тамсаг” XXK | 4,475,321.50 | 2,175,930.00 |
6. | 2022.12.30 | Төв аймгийн Баян, Баянжаргалан сум | “Бөөрөлжүүтийн тал” /Цайдам-1/-ын хүрэн | “Цэцэнс майнинг нүүрсний ордыг ил энд энержи” ХХК аргаар ашиглах | “Цэцэнс майнинг энд энержи” ХХК | 3,923,619.90 | 1,669,439.00 |
7. | 2022.03.14 | Өмнөговь, Цогтцэций | Ухаа худгийн нүүрс баяжуулах | “Энержи ресурс” ХХК | 1,683,137.10 | 1,141,534.80 |
8. | 2022.06.09 | Төв, Заамар | Тосонгийн голдирол алтны шороон орд | “Монполимет” XXK, MV-000321 | 1,131,086.40 | 1,131,086.40 |
Нийт дүн | 67,425,926.30 | 49,584,435.20 |
0 cэтгэгдэлтэй