Бага ангиас англи хэл заах эрх зүйн орчин бүрдсэнтэй холбоотойгоор 2024-2025 оны хичээлийн жилд Ерөнхий боловсролын 100 сургуулийн 3 болон 4 дүгээр ангийн сурагчдад туршилтаар англи хэлний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр болоод байгаа юм.
Уг туршилтын хөтөлбөр дараах нийслэлийн 34, орон нутгийн 66 сургуульд хэрэгжих юм байна.
№ | Аймаг, дүүрэг | Сургуулийн нэр |
---|---|---|
1 | Багануур | Боловсрол сургууль |
2 | Багахангай | Хангай ЦС |
3 | Баянгол | 141-р сургууль |
4 | 20-р сургууль | |
5 | 28-р сургууль | |
6 | 93-р сургууль | |
7 | Эрдмийн өргөө сургууль | |
8 | Баянзүрх | 88-р сургууль |
9 | 84-р сургууль | |
10 | 142-р сургууль | |
11 | 14-р сургууль | |
12 | 33-р сургууль | |
13 | 44-р сургууль | |
14 | 120-р сургууль | |
15 | Налайх | Голомт ЦС |
16 | 119-р сургууль | |
17 | Сонгинохайрхан | 65-р сургууль |
18 | 12-р сургууль | |
19 | 151-р сургууль | |
20 | Ирээдүй цогцолбор сургууль | |
21 | 106-р сургууль | |
22 | 162-р сургууль | |
23 | Сүхбаатар | МУБИС лицей |
24 | 45-р сургууль | |
25 | 71-р сургууль | |
26 | 31-р сургууль | |
27 | Хан-Уул | 115-р сургууль |
28 | 15-р сургууль | |
29 | 41-р сургууль | |
30 | Чингэлтэй | 117-р сургууль |
31 | 23-р сургууль | |
32 | 37-р сургууль | |
33 | 72-р сургууль | |
34 | Архангай | Эрдэнэмандал сумын ЕБС |
35 | Эрдэнэбулган сумын ЕБС 2р сургууль | |
36 | Эрдэнэбулган сумын 1-р сургууль | |
37 | Баянхонгор | Баянхонгор сумын ЕБ Номгон сургууль |
38 | Номун далай сургууль | |
39 | Өлзийт сумын сургууль | |
40 | Баян-Өлгий | Өлгий сумын ЕБ лаборатори 2р сургууль |
41 | Өлгий сумын 3-р сургууль | |
42 | Дэлүүн сумын сургууль ЕБС | |
43 | Булган | Булган сумын ЕБ 1р сургууль |
44 | Булган сумын Эрдмийн өргөө сургууль | |
45 | Хишиг-Өндөр сумын сургууль | |
46 | Говь-Алтай | Цээл сумын ЕБС |
47 | Есөнбулаг сумын 1-р сургууль | |
48 | Шарга сумын сургууль | |
49 | Говьсүмбэр | Сүмбэр сумын ЕБ 2р сургууль |
50 | Сүмбэр сумын 5-р сургууль | |
51 | Дархан-Уул | Дархан сумын 15-р сургууль |
52 | Дархан сумын Оюуны ирээдүй цогцолбор сургууль | |
53 | Хонгор сумын 11-р сургууль | |
54 | Дорнод | Хэрлэн сумын ЕБ 1р сургууль |
55 | Хэрлэн сумын Хан-Уул сургууль | |
56 | Баян-Уул сумын сургууль | |
57 | Дорноговь | Сайншанд сумын 1р сургууль |
58 | Сайншанд сумын 2-р сургууль | |
59 | Замын-Үүд сумын 1-р сургууль | |
60 | Дундговь | Сайнцагаан сумын ЕБ Мандал сургууль |
61 | Сайнцагаан сумын Эрдмийн далай сургууль | |
62 | Завхан | Алдархаан сум |
63 | Идэр сум | |
64 | Тосонцэнгэл сумын 1-р сургууль | |
65 | Улиастай сумын Чандмань-Эрдэнэ сургууль | |
66 | Орхон | Баян-Өндөр сумын 14р сургууль |
67 | Баян-Өндөр сумын 8-р сургууль | |
68 | Жаргалант ЕБС | |
69 | Өвөрхангай | Арвайхээр сумын ЕБ 4р сургууль |
70 | Арвайхээр сумын Мэргэд сургууль | |
71 | Хархорин сумын Орхон сургууль | |
72 | Баян-Өндөр сумын сургууль | |
73 | Өмнөговь | Даланзадгад сум ЕБ лаборатори 1р сургууль |
74 | Гурвантэс сумын ЕБС | |
75 | Цогтцэций сумын 2-р сургууль | |
76 | Сүхбаатар | Түмэнцогт сумын ЕБС |
77 | Баруун-Урт сумын ЕБ 4р сургууль | |
78 | Баруун-Урт сумын 1-р сургууль | |
79 | Сэлэнгэ | Сүхбаатар сумын ЕБ 2р сургууль |
80 | Мандал сумын 3-р сургууль | |
81 | Сүхбаатар сумын 4-р сургууль | |
82 | Сүхбаатар сумын 3-р сургууль | |
83 | Шаамар сумын сургууль | |
84 | Төв | Дэлгэрхаан сумын ЕБС |
85 | Хүмүүн цогцолбор сургууль | |
86 | Батсүмбэр сумын сургууль | |
87 | Увс | Өмнөговь сумын ЕБ 1р сургууль |
88 | Улаангом сумын ЕБ 2р ЦС | |
89 | Улаангом сумын 1-р сургууль | |
90 | Ховд | Мянгад сумын ЕБС |
91 | Жаргалант сумын ЕБ Цаст алтай ЦС | |
92 | Жаргалант сумын 1-р сургууль | |
93 | Хөвсгөл | Их-Уул сумын ЕБС |
94 | Мөрөн сумын Титэм ЕБС | |
95 | Жаргалант сумын сургууль | |
96 | Хатгал сумын сургууль | |
97 | Мөрөн сумын Эрдмийн далай сургууль | |
98 | Хэнтий | Бор-Өндөр сумын Бор-Өндөр сургууль |
99 | Хэнтий сумын 1-р сургууль | |
100 | Дэлгэрхаан сумын сургууль |
0 cэтгэгдэлтэй